第4回 KINKI CUP シリーズ 最終戦 リザルト

写真をクリックすると大きな写真が見られます

ビギナークラス
s_bg.jpg (15555 バイト) 優勝 乾 博貴
予選順位 1/ 獲得ポイント 
2 小高 直寛
予選順位 2/ 獲得ポイント 
3 山内 飛侑
予選順位 4/ 獲得ポイント 
順位 ドライバー TT TTタイム 予選順位
優勝 乾 博貴 2位 52.079秒 1位
2位 小高 直寛 6位 53.020秒 2位
3位 山内 飛侑 1位 51.904秒 4位
4位 川端 伸太朗 8位 53.731秒 6位
5位 鈴木 康介 4位 52.781秒 3位
6位 武田 翔大郎 11位 DNS 9位
7位 深江 海渡 5位 52.959秒 8位
8位 小高 史寛 7位 53.231秒 7位
9位 清水 誠之 9位 55.346秒 11位
10位 森本 真央 10位 55.539秒 10位
11位 坂本 勝正 3位 52.560秒 5位


キッズ30クラス
優勝 岡田 章吾
予選順位 1/ 獲得ポイント
2 伊藤 友貴

予選順位 4/ 獲得ポイント 

3 金治 祥平
予選順位 3/ 獲得ポイント 
ポールポジション賞
s_kids30_p.jpg (13534 バイト) 岡田 章吾
順位 ドライバー TT TTタイム 予選順位
優勝 岡田 章吾 1位 49.586秒 1位
2位 伊藤 友貴 5位 51.106秒 4位
3位 金治 祥平 3位 50.643秒 3位
4位 松川 大将 2位 50.329秒 5位
5位 西尾 幸弥 4位 50.896秒 2位
6位 川喜多 遥菜 6位 54.714秒 6位


キッズ40クラス
s_kids40.jpg (16616 バイト) 優勝 朝日 ターボ
予選順位 2/ 獲得ポイント 
2 鈴木 天真
予選順位 4/ 獲得ポイント 
3 福田 浩也
予選順位 1/ 獲得ポイント 
ポールポジション賞
s_kids40_p.jpg (12018 バイト) 塩出 空
順位 ドライバー TT TTタイム 予選順位
優勝 朝日 ターボ 3位 46.609秒 2位
2位 鈴木 天真 4位 46.708秒 4位
3位 福田 浩也 2位 46.508秒 1位
4位 塩出 空 1位 46.455秒 3位
5位 森本 祥之 6位 47.592秒 6位
6位 横山 直樹 13位 52.272秒 14位
7位 菅波 冬悟 5位 46.827秒 5位
8位 須藤 秀馬 7位 48.705秒 7位
9位 高橋 颯志 11位 50.810秒 9位
10位 小川 恭葉 9位 49.762秒 10位
11位 曽貝 俊彰 10位 50.605秒 11位
12位 坂口 拓 12位 50.935秒 12位
13位 岡崎 怜真 8位 49.015秒 8位
14位 時吉 風雅 14位 51.343秒 13位


グランプリクラス
s_gp.jpg (20844 バイト) 優勝 中川 勝太郎
予選順位 1/ 獲得ポイント 
2 岡崎 怜真
予選順位 2/ 獲得ポイント 
3 時吉 風雅
予選順位 5/ 獲得ポイント 
ポールポジション賞
s_gp_p.jpg (18838 バイト) 中川 勝太郎
順位 ドライバー TT TTタイム 予選順位
優勝 中川 勝太郎 1位 40.935秒 1位
2位 岡崎 怜真 2位 DNS 2位
3位 時吉 風雅 4位 44.481秒 5位
4位 佐藤 聡 2位 42.828秒 3位
5位 寺口 昌伸 3位 43.901秒 4位


ジュニアクラス
s_junior.jpg (17214 バイト) 優勝 秋口 侑輝
予選順位 1/ 獲得ポイント 
2 中川 勝太郎
予選順位 2/ 獲得ポイント 
3 伊藤 直登
予選順位 3/ 獲得ポイント 
ポールポジション賞
s_junior_p.jpg (11952 バイト) 秋口 侑輝
順位 ドライバー TT TTタイム 予選順位
優勝 秋口 侑輝 1位 38.592秒 1位
2位 中川 勝太郎 3位 39.413秒 2位
3位 伊藤 直登 4位 39.773秒 3位
4位 岡田 玲奈 2位 39.118秒 4位
5位 佐藤 聡 5位 40.243秒 5位
6位 塚本 遼 6位 41.773秒 6位
7位 寺口 昌伸 7位 41.817秒 7位
8位 小川 恭平 8位 43.396秒 8位


modoru.gif (1683 バイト)