第4回 KINKI CUP シリーズ 最終戦 リザルト
写真をクリックすると大きな写真が見られます
| キッズ30クラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
優勝 | 岡田 章吾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選順位 1/ 獲得ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | 伊藤 友貴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
予選順位 4/ 獲得ポイント |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 金治 祥平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選順位 3/ 獲得ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポールポジション賞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
岡田 章吾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キッズ40クラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
優勝 | 朝日 ターボ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選順位 2/ 獲得ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | 鈴木 天真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選順位 4/ 獲得ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 福田 浩也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選順位 1/ 獲得ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポールポジション賞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
塩出 空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グランプリクラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
優勝 | 中川 勝太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選順位 1/ 獲得ポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | 岡崎 怜真 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選順位 2/ 獲得ポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 時吉 風雅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選順位 5/ 獲得ポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポールポジション賞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
中川 勝太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジュニアクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
優勝 | 秋口 侑輝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選順位 1/ 獲得ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | 中川 勝太郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選順位 2/ 獲得ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | 伊藤 直登 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選順位 3/ 獲得ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポールポジション賞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
秋口 侑輝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||